Новости, обзоры и акции
Септик Юнилос Астра
Септик «Астра»: отличное решение для очистки сточных вод
Очень часто при строительстве загородного дома приходится решать задачу отведения и очистки сточных вод. Обустраивается автономная канализация, для строительства которой в наши дни существует множество устройств и приспособлений. Представляем вашему вниманию одно из самых эффективных решений – автономную канализацию «Юнилос», роль центральной части которой играет септик «Астра». Приобрести её все желающие могут в нашем интернет-магазине.
Монтаж-Установка септика Юнилос Астра |
Кол-во пользов. |
Залповый сброс л. |
Вес, кг |
Габаритные размеры Д*Ш*В |
Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок | |||
Септик Астра 3 | 3 | 150 | 135 | 1,12 | 0,82 | 2 | 10 000 | 25 300 | 2/2 |
Септик Астра 4 | 4 | 180 | 175 | 1,12 | 0,9 | 2,3 | 10 000 | 25 300 | 2/3 |
Септик Астра 5 | 5 | 250 | 210 | 1,03 | 1,12 | 2,36 | 10 000 | 25 300 | 2/3,5 |
Астра 5 миди | 5 | 250 | 215 | 1,03 | 1,12 | 2,5 | 10 000 | 27 500 | 2/3,5 |
Астра 5 лонг | 5 | 250 | 265 | 1,16 | 1,12 | 3 | 10 000 | 30 500 | 2/5 |
Септик Астра 6 | 6 | 280 | 220 | 1,2 | 1,15 | 2,36 | 10 000 | 26 400 | 2,5/3,5 |
Астра 6 миди | 6 | 280 | 228 | 1,2 | 1,15 | 2,5 | 10 000 | 27 500 | 2,5/3,5 |
Астра 6 лонг | 6 | 280 | 285 | 1,25 | 1,15 | 3 | 10 000 | 30 800 | 2,5/4 |
Септик Астра 7 | 7 | 300 | 250 | 1,3 | 1,16 | 2,36 | 10 000 | 27 500 | 3/3,5 |
Астра 7 миди | 7 | 300 | 260 | 1,3 | 1,16 | 2,5 | 10 000 | 30 800 | 3/3,5 |
Астра 7 лонг | 7 | 300 | 290 | 1,3 | 1,16 | 3 | 10 000 | 35 200 | 3/4 |
Септик Астра 8 | 8 | 350 | 290 | 1,5 | 1,16 | 2,36 | 10 000 | 28 600 | 3/4 |
Астра 8 миди | 8 | 350 | 315 | 1,5 | 1,16 | 2,5 | 10 000 | 31 900 | 3/4 |
Астра 8 лонг | 8 | 350 | 370 | 1,5 | 1,16 | 3 | 10 000 | 36 300 | 3/5 |
Септик Астра 9 | 9 | 450 | 320 | 1,7 | 1,16 | 2,36 | 10 500 | 28 600 | 3 / 4 |
Астра 9 миди | 9 | 450 | 343 | 1,7 | 1,16 | 2,5 | 10 500 | 31 900 | 3 / 4 |
Астра 9 лонг | 9 | 450 | 395 | 1,7 | 1,16 | 3 | 10 500 | 36 300 | 3 / 5 |
Септик Астра 10 | 10 | 550 | 335 | 2 | 1,16 | 2,36 | 11 100 | 37 400 | 4/6 |
Астра 10 миди | 10 | 550 | 385 | 2 | 1,16 | 2,5 | 11 100 | 39 600 | 4/6 |
Астра 10 лонг | 10 | 550 | 420 | 2 | 1,16 | 3 | 11 100 | 44 000 | 4/7 |
Астра 15 | 15 | 650 | 420 | 2,5 | 1,16 | 2,36 | 12 800 | 44 000 | 5/6 |
Астра 15 миди | 15 | 650 | 500 | 2,5 | 1,16 | 2,5 | 12 800 | 46 200 | 5/6 |
Астра 15 лонг | 15 | 650 | 570 | 2,5 | 1,16 | 3 | 12 800 | 49 500 | 5/7 |
Астра 20 | 20 | 850 | 540 | 2 | 1,66 | 2,36 | 14 500 | 46 200 | 6/7 |
Астра 20 миди | 20 | 850 | 550 | 2 | 1,66 | 2,5 | 14 500 | 48 400 | 6/7 |
Астра 20 лонг | 20 | 850 | 580 | 2 | 1,66 | 3 | 14 500 | 51 700 | 6/8 |
Астра 30 | 30 | 1200 | 650 | 2,16 | 2 | 2,36 | 16 600 | 69 300 | 8/10 |
Астра 30 миди | 30 | 1200 | 670 | 2,16 | 2 | 2,5 | 16 600 | 72 600 | 8/10 |
Астра 30 лонг | 30 | 1200 | 720 | 2,16 | 2 | 3 | 16 600 | 77 000 | 8/11 |
Астра 40 | 40 | 1500 | 750 | 2,5 | 2,16 | 2,36 | 21 800 | 73 700 | 9/11 |
Астра 40 миди | 40 | 1500 | 800 | 2,5 | 2,16 | 2,5 | 21 800 | 77 000 | 9/11 |
Астра 40 лонг | 40 | 1500 | 870 | 2,5 | 2,16 | 3 | 21 800 | 86 900 | 9/12 |
Астра 50 | 50 | 1800 | 940 | 3 | 2,16 | 2,36 | 30 700 | 104 500 | 12/12 |
Астра 50 миди | 50 | 1800 | 950 | 3 | 2,16 | 2,5 | 30 700 | 108 900 | 12/12 |
Астра 50 лонг | 50 | 1800 | 950 | 3 | 2,16 | 3 | 30 700 | 115 500 | 12/13 |
Астра 75 | 75 | 2300 | 1080 | 4 | 2,16 | 2,36 | 33 500 | 126 500 | 15/20 |
Астра 75 миди | 75 | 2300 | 1350 | 4 | 2,16 | 2,5 | 33 500 | 129 800 | 15/21 |
Астра 75 лонг | 75 | 2300 | 1400 | 4 | 2,16 | 3 | 33 500 | 139 000 | 15/22 |
Астра 100 | 100 | 2800 | 1680 | 3,1 | 2,16х2 | 2,36 | 36 300 | 187 000 | 20/20 |
Астра 100 миди | 100 | 2800 | 1700 | 3,1 | 2,16х2 | 2,5 | 36 300 | 193 000 | 20/21 |
Астра 100 лонг | 100 | 2800 | 1750 | 3,1 | 2,16х2 | 3 | 36 300 | 197 000 | 20/22 |
Астра 150 | 150 | 4600 | 2660 | 4 | 2,16х2 | 2,36 | 46 900 | 244 000 | 30/20 |
Астра 150 миди | 150 | 4600 | 2700 | 4 | 2,16х2 | 2,5 | 46 900 | 252 000 | 30/21 |
Астра 150 лонг | 150 | 4600 | 2800 | 4 | 2,16х2 | 3 | 46 900 | 296 000 | 30/22 |
Астра 200 | 200 | 5000 | 3360 | 3 | 2,16х2 | 2,36 | 75 600 | 335 000 | 35/24 |
Астра 200 миди | 200 | 5000 | 3400 | 3 | 2,16х2 | 2,5 | 75 600 | 347 000 | 35/24 |
Астра 200 лонг | 200 | 5000 | 3500 | 3 | 2,16х2 | 3 | 75 600 | 353 000 | 35/24 |
Астра 250 | 250 | 5200 | 4340 | 3,5 | 2,16х2 | 2,36 | 83 200 | 375 000 | 40/28 |
Астра 250 миди | 250 | 5200 | 4450 | 3,5 | 2,16х2 | 2,5 | 83 200 | 389 000 | 40/28 |
Астра 250 лонг | 250 | 5200 | 4550 | 3,5 | 2,16х2 | 3 | 83 200 | 398 000 | 40/28 |
Астра 300 | 300 | 6900 | 5320 | 4 | 2,16х2 | 2,36 | 93 800 | 425 000 | 45/32 |
Астра 300 миди | 300 | 6900 | 5450 | 4 | 2,16х2 | 2,5 | 93 800 | 450 000 | 45/32 |
Астра 300 лонг | 300 | 6900 | 5600 | 4 | 2,16х2 | 3 | 93 800 | 475 000 | 45/32 |
Конструкция и принцип действия
Септик «Астра» представляет собой ёмкость, внутренний объём которой разделён перегородками на четыре отсека. Каждый отсек выполняет свою функцию:
- в первом – том, в который попадают сточные воды – происходит осаждение твёрдых частиц;
- во втором и третьем отсеках осуществляется биологическая очистка стоков, непосредственное участие в которой принимают активные бактерии;
- в четвёртом отсеке септика «Астра», установку которого могут выполнить наши специалисты, сточные воды окончательно отстаиваются. Жидкость на выходе имеет высокую степень очистки, поэтому её можно выводить в ливневую канализацию или дренажную систему участка.
Модификации септика
Производитель предлагает несколько модификаций, поэтому каждый покупатель может купить септик «Астра», оптимально соответствующий его потребностям. В продаже представлены стандартные модификации, модели класса Астра «миди» и модификации класса Астра «лонг». Они отличаются друг от друга особенностями конструкции и характеристиками