Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Наземные накопительные емкости горизонтальные
| Накопительные емкости НАЗЕМНЫЕ Горизонтальные ОНИКС цилиндрические, с ложементами, пластик 8-15мм | |||||||
| Наименование | обьем, м.куб | вес пустой, кг | Модель | Толщина пластика, Корпус (мм) | Размер горловины DхH (мм) | D x H (мм) | Цена, руб с ндс |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 1 | 1 | 75 | ОНИКС КР 1 | 8 | 630х150 | 955х1400 | 71 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 1,5 | 1,5 | 79 | ОНИКС КР 1,5 | 8 | 630х150 | 1150х1500 | 79 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 2 | 2 | 96 | ОНИКС КР 2 | 8 | 630х150 | 1320х1500 | 95 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 3 | 3 | 102 | ОНИКС КР 3 | 8 | 630х150 | 1300х2300 | 115 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 4 | 4 | 179 | ОНИКС КР 4 | 8 | 630х150 | 1310х3000 | 142 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 5 | 5 | 188 | ОНИКС КР 5 | 10 | 630х150 | 1500х2850 | 192 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 6 | 6 | 215 | ОНИКС КР 6 | 10 | 630х150 | 1500х3400 | 243 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 8 | 8 | 282 | ОНИКС КР 8 | 10 | 630х150 | 1500х4600 | 275 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 10 | 10 | 390 | ОНИКС КР 10 | 10 | 630х150 | 1500х5700 | 345 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 12 | 12 | 519 | ОНИКС КР 12 | 10 | 630х150 | 2000х3850 | 429 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 15 | 15 | 560 | ОНИКС КР 15 | 12 | 800х150 | 2400х3350 | 748 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 20 | 20 | 575 | ОНИКС КР 20 | 12 | 800х150 | 2400х4500 | 816 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 25 | 25 | 1120 | ОНИКС КР 25 | 12 | 800х150 | 2400х5600 | 895 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 30 | 30 |
|
ОНИКС КР 30 | 12 | 630х150 | 2400х6700 | 1 037 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 40 | 40 |
|
ОНИКС КР 40 | 15 | 800х150 | 2700х7000 | 1 370 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 50 | 50 |
|
ОНИКС КР 50 | 15 | 800х150 | 2700х8750 | 1 620 000 |
| Накопительная емкость ОНИКС КР 60 | 60 |
|
ОНИКС КР 60 | 15 | 800х150 | 2700х10500 | 1 792 000 |
Горизонтальные накопительные ёмкости «Оникс»: и для воды, и для бензина, и для кислоты
Полипропиленовые цистерны «Оникс» – универсальные ёмкости для различных жидкостей, устанавливающиеся прямо на грунт. Это надёжные герметичные изделия, которые можно разместить под открытым небом: они не подвержены коррозии, не боятся ультрафиолета, не деформируются при резких перепадах температур.
Ёмкости изготовлены из полипропилена – нетоксичного инертного материала с долгим сроком службы (более 50 лет). Резервуары подходят для эксплуатации в широком температурном диапазоне: при 40-градусных морозах и 50-градусной жаре.
Применение и преимущества
Обширный модельный ряд позволяет купить ёмкость «Оникс» объёмом от 1 до 60 кубометров. Небольшие цистерны нашли широкое применение в частных усадьбах, на дачных участках, а большие используются на различных предприятиях. Такой резервуар, благодаря свойствам полипропилена, подходит для хранения:
- чистой питьевой воды;
- технической воды для полива огородов, садов;
- канализационных стоков;
- бензина и других нефтепродуктов;
- и даже для агрессивных жидкостей – кислот и щелочей.




