Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| № | Наименование | ед.измер | кол-во | Стоимость |
| 1 | Кессон | шт. | 1 | |
| 2 | Монтаж кессона с обсыпкой цпс | шт. | 1 | 30 000,00 р. |
| 3 | Монтаж гермомуфтыD32 | шт. | 1 | 1 200,00 р. |
| 4 | Укладка трубы D32 ПНД в траншее H1.5М с земляными работами | п.м | 1 | 2 000,00 р. |
| 5 | Электрокабель погружной КВВ 3*2.5 (если не идет с насосом) | п.м | 1 | 290,00 р. |
| 6 | Монтаж электрокабеля 3*1.5 в трубе ПНД | п.м | 1 | 390,00 р. |
| 7 | Монтаж термомуфты 133 | шт. | 1 | 1 500,00 р. |
| 8 | Трос стальной 4мм нержавейка | п.м | 1 | 140,00 р. |
| 9 | карабин для троса | шт. | 1 | 110,00 р. |
| 10 | Труба ПНД 32DN | шт. | 1 | 160,00 р. |
| 11 | Монтаж насоса 40/60/80м | шт. | 1 | 8000/9500/11000 |
| 12 | Блок автоматики насоса(реле пусковое) с монтажом | компл | 1 | 7 500,00 р. |
| 13 | Скважинный оголовок с монтажом | шт. | 1 | 7 500,00 р. |
| 14 | Гидробак 50л | шт. | 1 | 9 000,00 р. |
| 15 | монтаж гидробака | шт. | 1 | 2 000,00 р. |
| 16 | Монтаж греющего кабеля 4 м в комплекте | шт. | 1 | 7 800,00 р. |
| 17 | Скваженый насос Беламос(обсуждается) | шт. | 1 | |
| 18 | Опрессовка и пусконаладочные работы | шт. | 1 | 2 000,00 р. |
| 19 | Расходный материалы | комплект | 1 | 1 500,00 р. |
| 20 | монтажный комплект оборудования внутри кессона (гибкая подводка, пятерник, реле давления, манометр, арматура, летний кран, зимний слив, оголовок) | шт. | 1 | 22 000,00 р. |
| 21 | Песок предоставляет клиент | куб м | 4 | |
| 22 | Перемещение песка | куб м | 1 | 1 200,00 р. |
| 23 | теплоизоляция энергофлекс на водопроводную трубу с монтажными работами | п/м | 1 | 400,00 р. |
| 24 | прокол деревянного пола для ввода водопровода в дом (под ПНД трубу и кабель) | ед. | 1 | 1 800,00 р. |
| 25 | греющий кабель (4 м.п., золотник, тройник латунный, монтаж точки ввода водопровода в дом с кабелем обогрева) | комплект | 1 | 7 800,00 р. |
| 26 | монтаж точки ввода водопровода в дом с греющим кабелем | ед. | 1 | 2 200,00 р. |
| 27 | кран шаровый 1´´ (для подачи воды в дом) | шт. | 1 | 900,00 р. |
| 28 | монтаж шарового крана | шт. | 1 | 1 300,00 р. |
| 29 | труба ПП Ø20 мм, 25 мм, 32 мм (только материалы) | п/м | 1 | 100/150/250 |
| 30 | монтаж труб ПП Ø20 мм, 25 мм, 32 мм на клипсах | п/м | 1 | 500,00 р. |
| 31 | прокол деревянной стены до 100 мм(под ПП трубу) | ед | 1 | 500,00 р. |
| 32 | прокол деревянной стены от 101 мм - 250 мм (под ПП трубу) | ед | 1 | 1 100,00 р. |
| 33 | прокол стены (в один кирпич) под ПП трубу | ед | 1 | 1 200,00 р. |
| 34 | прокол стены (в два кирпича) под ПП трубу | ед | 1 | 1 900,00 р. |
| 35 | прокол в бревне | ед | 1 | 1 900,00 р. |
| 36 | прокол в брусе | ед | 1 | 1 500,00 р. |
| 37 | прокол в газобетоне | ед | 1 | 1 000,00 р. |
| 38 | прокол в пеноблоке | ед | 1 | 1 000,00 р. |
| 39 | комплект фитингов для водо-точки ПП - до 10,15,20 точек (запорный кран, МНР-МВР, 0,5 м ПП трубы, муфты, тройники, переходы, отводы 45° и 90°, клипсы, саморезы) | комплект | 1 | 7150/9650/11550 |
| 40 | монтаж 1 точки водоснабжения (подводка горячей /холодной воды), бойлер 2 точки | ед. | 1 | 2 500,00 р. |
| 41 | обратный слив (латунный тройник, 2 латунных фитинга, клапан) | комплект | 1 | 7 700,00 р. |
| 42 | монтаж обратного слива | ед | 1 | 2 000,00 р. |
| 43 | реле сухого хода (реле,тройник,2 перехода) | комплект | 1 | 5 000,00 р. |
| 44 | монтаж реле сухого хода | ед | 1 | 1 700,00 р. |
| 45 | незамерзающий летний гидрант MERRILL | ед | 1 | 18 000,00 р. |
| 46 | монтаж незамерзающего летнего гидранта MERRILL | ед | 1 | 2 200,00 р. |
| 47 | БАЙПАС (на слив) | ед | 1 | 5 500,00 р. |
| 48 | БАЙПАС (на бойлер) | ед | 1 | 7 700,00 р. |
| 49 | летний кран (кран, труба, фитинги) | ед | 1 | 2 900,00 р. |
| 50 | монтаж летнего крана | ед | 1 | 1 300,00 р. |
Заказать выезд инженера
Заказать услугу или консультацию специалиста |
Новости, обзоры и акции




